شهدت صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية تغييرات ملحوظة في ملكيات بعض الشركات خلال الأسبوع الرابع. إليكم أبرز التغيرات:
أبرز التغيرات في الملاك – سوق أبوظبي للأوراق المالية
| الشركة | المالك | نسبة الملكية | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أمريكانا للمطاعم | شركة مركز إيداع الأوراق المالية – حساب تقني | 20.11% | زادت الملكية من 19.93% |
| إيه دي إن إتش للتموينبي إل سي | بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش م خ – عملاء | 7.39% | نقصت الملكية من 7.43% |
| أوراسكوم كونستركشن | مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي – الحساب الفني | 39.65% | نقصت الملكية من 39.66% |
| Clearstream Banking SA Nominee A/C | — | نقصت الملكية من 6.04% | |
| أسمنت الفجيرة | ناصر علي محمد خماس | 14.11% | زادت الملكية من 14.04% |
| شركة وفرة للاستثمار الدولي | — | 9.43% | نقصت الملكية من 9.70% |
| أسمنت الخليج | شركة أسمنت الخليج – حساب التحويل | 8.83% | نقصت الملكية من 8.84% |
| رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض | رأس الخيمة للأسمنت الأبيض – حساب التحويل | 16.62% | نقصت الملكية من 16.64% |
| الشارقة للأسمنت | الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية – حساب التحويل | 8.93% | نقصت الملكية من 8.94% |
| جى إف إتش المالية | البحرين للمقاصة – حساب التحويل | 97.07% | نقصت الملكية من 97.10% |
| مجموعة إي إس جي ستاليونز | آي إتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م | 84.97% | نقصت الملكية من 85.00% |
| منازل العقارية | أحمد عمر سالم الكربي | 9.64% | زادت الملكية من 9.59% |
| عنان للاستثمار | Associated group of Tabarak commercial investment | 37.81% | نقصت الملكية من 47.33% |
| البنك التجاري الدولي ش .م.ع | — | 9.52% | زادت الملكية لأكثر من 5.00% |
| الصواري للاستثمار العقاري – شركة الشخص الواحد | — | 5.59% | نقصت الملكية من 5.80% |
كما شهدت سوق دبي المالي تغييرات في قائمة كبار الملاك خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2025، إليكم التفاصيل:
أبرز التغيرات في الملاك – سوق دبي المالي
| الشركة | المالك | نسبة الملكية | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الخليج للملاحة | بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية | 16.79% | نقصت الملكية من 17.19% |
| تكافل الإمارات | بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية | 7.52% | زادت الملكية من 5.04% |

