سجل بدر موسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، هدفاً عالمياً في شباك نادي إنبي خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، استلم بدر موسى الكرة من الناحية اليسرى، ثم سددها بطريقة رائعة على يسار حارس إنبي، ويشبه هدف بدر موسى الأهداف التي تُسجل في الملاعب الأوروبية والنجوم العالمية في عالم الساحرة المستديرة.
| النادي | عدد المباريات | النقاط |
|---|---|---|
| سيراميكا كليوباترا | 16 | 35 |
| الزمالك | 14 | 28 |
| بيراميدز | 14 | 27 |
| الأهلي | 14 | 27 |
| سموحة | 15 | 25 |
| المصري البورسعيدي | 14 | 24 |
| زد | 16 | 24 |
| وادي دجلة | 16 | 23 |
| البنك الأهلي | 15 | 21 |
| مودرن سبورت | 14 | 20 |
| إنبي | 13 | 19 |
| الجونة | 14 | 19 |
| بتروجت | 15 | 19 |
| غزل المحلة | 16 | 17 |
| المقاولون العرب | 17 | 16 |
| حرس الحدود | 16 | 14 |
| فاركو | 16 | 13 |
| طلائع الجيش | 15 | 12 |
| الاتحاد السكندري | 15 | 11 |
| كهرباء الإسماعيلية | 16 | 11 |
| الإسماعيلي | 15 | 10 |

