شهدت الإثنين-9-فبر/">أسعار الريال السعودي استقرار نسبي اليوم في معظم البنوك المصرية حيث توجد بعض الفروقات الطفيفة بين البنوك في أسعار الشراء والبيع ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي هو الأفضل للشراء بينما يوفر البنك المصري الخليجي أفضل سعر للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
أفضل بنك للشراء: مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 12.5137 جنيه
أفضل بنك للبيع: البنك المصري الخليجي
سعر البيع: 12.488 جنيه
السعر العالمي للريال: 12.4946 جنيه
أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.5137 | 12.5403 |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.5136 | 12.5403 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 12.495 | 12.5217 |
| بنك نكست | 12.4944 | 12.540 |
| البنك المركزي المصري | 12.4838 | 12.5207 |
| بنك الإسكندرية | 12.4675 | 12.5083 |
| بنك CIB | 12.4647 | 12.514 |
| البنك المصري الخليجي | 12.4614 | 12.488 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.4531 | 12.511 |
| بنك مصر | 12.4504 | 12.5217 |
| بنك القاهرة | 12.4504 | 12.5223 |
| البنك الأهلي المصري | 12.4503 | 12.5217 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.45 | 12.52 |
| بنك قناة السويس | 12.4429 | 12.5283 |
| بنك البركة | 12.4209 | 12.511 |
| كريدي أجريكول | 12.4199 | 12.511 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 12.4106 | 12.519 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.3706 | 12.5404 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 12.3607 | 12.6384 |
| بنك SAIB | 12.31 | 12.52 |
| البنك العقاري المصري العربي | 12.1688 | 12.5193 |
| المصرف المتحد | 12.0804 | 12.52 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار اليوم الأحد 8-2-2026 فى البنوك المصرية استقرار ملحوظ أمام الجنيه.
سعر الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري لحظة بلحظة.
سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 في نهاية التعاملات.
عاجل بعد الارتفاع العالمي سعر الذهب اليوم الأحد 8 فبراير 2026 في مصر.
سعر الذهب بمحلات المجوهرات أسعار الذهب اليوم السبت 7 فبراير 2026.
سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم السبت 7 فبراير 2026 .

