أسعار اليورو في البنوك المصرية شهدت تحركات طفيفة اليوم حيث استقرت في بعض البنوك بينما سجلت ارتفاعات أو انخفاضات محدودة في بنوك أخرى، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة أسعار اليورو بشكل يومي لأغراض متعددة مثل السفر والتحويلات البنكية والاستثمار، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثير سعر الدولار على الجنيه المصري.
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في بنك مصر والأهلي
جدول أسعار اليورو في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 55.70 ↓0.127% | 55.98 ↓0.001% | 09:54 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 55.70 ↓0.054% | 56.00 ↑0.089% | 09:54 |
| الكويت الوطني (NBK) | 55.70 ↑0.044% | 56.00 ↑0.170% | 09:54 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 55.70 ↑0.043% | 56.00 ↑0.127% | 09:54 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 55.68 ↑0.197% | 55.98 ↑0.188% | 09:54 |
| بنك مصر (BM) | 55.68 ↓0.084% | 55.98 ↑0.050% | 09:54 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 55.68 ↓0.084% | 55.98 ↑0.050% | 09:54 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 55.68 ↓0.042% | 55.98 ↑0.042% | 09:54 |
| التجاري الدولي (CIB) | 55.68 ↓0.041% | 55.99 ↑0.093% | 09:54 |
| الأهلي المصري (NBE) | 55.68 ↓0.017% | 55.92 ↓0.117% | 09:54 |
| ميد بنك (MID Bank) | 55.62 ↑0.020% | 56.05 ↑0.221% | 09:54 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 55.59 ↑0.190% | 56.00 ↑0.248% | 09:54 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 55.56 ↓0.084% | 55.83 ↓0.008% | 09:54 |
| بنك القاهرة (BDC) | 55.35 0% | 55.83 0% | 09:54 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30 يناير 2026 (تحديث مسائي).
سعر الدولار اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في نهاية التعاملات.
أسعار الذهب في السعودية والعراق والكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.
تحديث نهاية التعاملات.. سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم.

