شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي المصري اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، حيث جاء هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب في أسعار العملات الأجنبية والعربية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، ويشير الخبراء إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى قوة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تعتبر السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، كما أن الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الاقتصادية بين الحكومتين تؤثر إيجابًا على استقرار العملة السعودية في السوق المصري.
وفي التقرير التالي، يرصد “” سعر الريال السعودي في السوق المصرفي ببداية تعاملات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، حيث تتفاوت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، مثل بنك أبوظبي الإسلامي الذي سجل سعر الشراء 12.47 وسعر البيع 12.50، بينما الأهلي الكويتي سجل سعر الشراء 12.46 وسعر البيع 12.49، كما أن بنك تنمية الصادرات سجل سعر الشراء 12.46 وسعر البيع 12.49، بينما المصرف العربي سجل سعر الشراء 12.45 وسعر البيع 12.48.
ومن جانب آخر، نجد أن بنك بيت التمويل الكويتي سجل سعر الشراء 12.44 وسعر البيع 12.47، بينما التجاري الدولي سجل سعر الشراء 12.44 وسعر البيع 12.49، كما أن بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء 12.42 وسعر البيع 12.47، في حين أن بنك مصر سجل سعر الشراء 12.41 وسعر البيع 12.48، وتستمر هذه الأسعار في التفاوت بين البنوك المختلفة، مما يعكس ديناميكية السوق المصرفي المصري وتأثيره على العملات الأجنبية والعربية.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
أبوظبي الإسلامي (ADIB) — الشراء: 12.47 | البيع: 12.50
الأهلي الكويتي (ABK) — الشراء: 12.46 | البيع: 12.49
تنمية الصادرات (EBank) — الشراء: 12.46 | البيع: 12.49
المصرف العربي (AIB) — الشراء: 12.45 | البيع: 12.48
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) — الشراء: 12.44 | البيع: 12.47
التجاري الدولي (CIB) — الشراء: 12.44 | البيع: 12.49
اتش اس بي سي (HSBC) — الشراء: 12.44 | البيع: 12.47
المصري الخليجي (EG Bank) — الشراء: 12.44 | البيع: 12.47
التعمير والإسكان (HDB) — الشراء: 12.43 | البيع: 12.49
بنك نكست (NXT) — الشراء: 12.42 | البيع: 12.47
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) — الشراء: 12.42 | البيع: 12.47
بنك القاهرة (BDC) — الشراء: 12.42 | البيع: 12.49
بنك مصر (BM) — الشراء: 12.41 | البيع: 12.48
الأهلي المصري (NBE) — الشراء: 12.41 | البيع: 12.48
قناة السويس (SCB) — الشراء: 12.41 | البيع: 12.49
ميد بنك (MID Bank) — الشراء: 12.40 | البيع: 12.52
بنك فيصل (Faisal) — الشراء: 12.39 | البيع: 12.46
أبوظبي الأول (FABMISR) — الشراء: 12.39 | البيع: 12.50
البركة (Al Baraka) — الشراء: 12.38 | البيع: 12.47
كريدي أجريكول (CA) — الشراء: 12.37 | البيع: 12.47
الإمارات دبي (Emirates NBD) — الشراء: 12.37 | البيع: 12.47
قطر الوطني (QNB Alahli) — الشراء: 12.36 | البيع: 12.47
الكويت الوطني (NBK) — الشراء: 12.35 | البيع: 12.62
العربي الأفريقي (AAIB) — الشراء: 12.33 | البيع: 12.50
التنمية الصناعية (IDB) — الشراء: 12.32 | البيع: 12.54
بنك الشركة المصرفية (SAIB) — الشراء: 12.26 | البيع: 12.47
أبوظبي التجاري (ADCB) — الشراء: 12.13 | البيع: 12.47
العقاري المصري العربي (EALB) — الشراء: 12.12 | البيع: 12.47
المصرف المتحد (UB) — الشراء: 12.03 | البيع: 12.47
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب اليوم 16 فبراير 2026.. سعر الذهب في مصر تحديث لحظي.
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم 16 فبراير 2026.

