أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تشهد تباينًا ملحوظًا داخل البنوك العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 10:13 صباحًا، حيث يزداد الطلب على العملة السعودية مع اقتراب موسم العمرة وشهر رمضان، وقد سجلت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء بينما استقر السعر في بنوك أخرى، مع وجود فروق محدودة بين أعلى وأقل سعر داخل القطاع المصرفي
يوضح الجدول التالي أسعار شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث، حيث يمكن ملاحظة أن البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي قد سجلا أعلى سعر شراء عند 12.53 جنيه، بينما سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر بيع عند 12.66 جنيه، بينما المصرف المتحد سجل أقل سعر شراء عند 12.11 جنيه، مما يعكس وجود فروق ملحوظة بين بعض البنوك خاصة في سعر الشراء.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 12.53 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.53 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك تنمية الصادرات | 12.53 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| إتش إس بي سي | 12.52 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 12.52 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك الإسكندرية | 12.51 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك نكست | 12.51 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| البنك التجاري الدولي | 12.50 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| البنك المصري الخليجي | 12.50 | 12.52 | 10:12 صباحًا |
| المصرف العربي الدولي | 12.49 | 12.52 | 10:12 صباحًا |
| بنك التعمير والإسكان | 12.49 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| البنك الأهلي المصري | 12.48 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك مصر | 12.48 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك قناة السويس | 12.48 | 12.56 | 10:12 صباحًا |
| بنك القاهرة | 12.48 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.47 | 12.54 | 10:12 صباحًا |
| بنك البركة | 12.45 | 12.54 | 10:12 صباحًا |
| Kريدي أجريكول | 12.45 | 12.54 | 10:12 صباحًا |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 12.44 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك أبوظبي الأول | 12.43 | 12.54 | 10:12 صباحًا |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 12.42 | 12.53 | 10:12 صباحًا |
| ميد بنك | 12.42 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك التنمية الصناعية | 12.40 | 12.62 | 10:12 صباحًا |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.40 | 12.57 | 10:12 صباحًا |
| بنك الكويت الوطني | 12.38 | 12.66 | 10:12 صباحًا |
| بنك الشركة المصرفية | 12.34 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| بنك أبوظبي التجاري | 12.21 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| البنك العقاري المصري العربي | 12.20 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
| المصرف المتحد | 12.11 | 12.55 | 10:12 صباحًا |
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تشهد تحديثات مستمرة في السوق المصرفي، حيث تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا هامًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، كما أن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء يتطلب متابعة دقيقة للتغيرات الفورية في الأسعار.

