تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا داخل البنوك خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 19 فبراير 2026، في تمام الساعة 10:19 صباحًا.
سجلت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء مقارنة بإغلاق أمس، بينما استقر السعر في بنوك أخرى، ما يعكس فروقًا طفيفة بين البنوك.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 فبراير 2026
وفيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه المصري في البنوك، موضحًا سعر الشراء وسعر البيع بجانب اسم كل بنك:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 46.99 | 47.09 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.98 | 47.08 |
| بنك نكست | 46.98 | 47.08 |
| بنك التنمية الصناعية | 46.98 | 47.08 |
| بنك الشركة المصرفية | 46.98 | 47.08 |
| بنك تنمية الصادرات | 46.98 | 47.08 |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 46.97 | 47.07 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 46.97 | 47.07 |
| بنك الإسكندرية | 46.96 | 47.06 |
| المصرف المتحد | 46.96 | 47.06 |
| البنك الأهلي المصري | 46.96 | 47.06 |
| البنك التجاري الدولي | 46.96 | 47.06 |
| بنك مصر | 46.96 | 47.06 |
| البنك المصري الخليجي | 46.96 | 47.06 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.96 | 47.06 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.96 | 47.06 |
| بنك القاهرة | 46.96 | 47.06 |
| إتش إس بي سي | 46.96 | 47.06 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 46.96 | 47.06 |
| البنك العقاري المصري العربي | 46.96 | 47.06 |
| كريدي أجريكول | 46.93 | 47.03 |
| بنك أبوظبي التجاري | 46.93 | 47.03 |
| بنك البركة | 46.93 | 47.03 |
| بنك أبوظبي الأول | 46.92 | 47.02 |
| بنك الكويت الوطني | 46.90 | 47.00 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 46.86 | 46.96 |
| المصرف العربي الدولي | 46.84 | 46.94 |
| ميد بنك | 46.84 | 46.94 |

