الجمعة-20-فبراير-2026.jpg" />
أظهرت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 على مستوى الجهاز المصرفي. وفقًا لتعاملات البنك المركزي المصري، سجلت أسعار العملات الأجنبية ثباتًا أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس وحتى مساء اليوم.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار | 47.51 | 47.61 |
| اليورو | 56.01 | 56.18 |
| الجنيه الإسترليني | 64.08 | 64.27 |
| الدولار الكندي | 34.72 | 34.86 |
| الكرون الدنماركي | 7.49 | 4.99 |
| الكرون النرويجي | 4.97 | 4.99 |
| الكرون السويدي | 5.25 | 5.26 |
| الفرنك السويسري | 61.4 | 61.59 |
| 100 ين ياباني | 30.71 | 30.8 |
| الدولار الإسترالي | 33.51 | 33.61 |
| اليوان الصيني | 6.87 | 6.89 |
تستمر أسعار العملات في الاستقرار، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفي.

