يقدم موقع السعودية نيوز السبت-رغم-وفرة/">أسعار الخضروات اليوم السبت 21 فبراير 2026. تشمل الأسعار ما يلي:
| الخضار | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| طماطم طبخ وصلصة | 7 |
| طماطم سلطة | 15 |
| بطاطس سلق | 7 |
| بطاطس بيضاء | 12.5 |
| بطاطس تحمير | 15 |
| خيار صنوبر | 30 |
| جزر بلدي | 25 |
| بصل أحمر وأبيض | 15 |
| بصل أبيض | 15 |
| كابوتشا | 25 |
| فلفل رومي | 25 |
| فلفل ألوان | 70 |
| فلفل حار | 25 |
| فلفل هريسة | 35 |
| باذنجان رومي أسود | 15 |
| بنجر طازة | 25 |
| ثوم بلدي | 70 |
| ثوم شبكة | 30 |
| ثوم مفصص | 65 |
| ليمون بلدي | 40 |
| نعناع بلدي فريش | 5 |
| خس أفرنجي | 20 |
| زعتر | 15 |
| روزمارى | 15 |
| سبانخ بلدي | 35 |
| قلقاس إسكندرانى | 35 |
| ملوخية بلدي | 50 |
| فاصولياء خضراء | 70 |
| سلق | 20 |
| بسلة سكرى | 30 |
| كرنبة حشو بلدي | 40 |
| ورق عنب بناتي | 150 |
| قرنبيط | 30 |
| باذنجان حشو | 20 |
| كوسة حشو العبور | 30 |
| كوسة كبيرة | 25 |
| بطاطا إسكندرانى | 20 |
| بصل أخضر | 5 |

