أسعار-العملات-الأجنبية-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-السبت-21-فبراير.jpg" />
يقدم موقع السعودية نيوز أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-2-2026، وفقًا لتعاملات البنك المركزي المصري، والتي شهدت استقرارًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار | 47.51 | 47.61 |
| اليورو | 56.01 | 56.18 |
| الجنيه الإسترليني | 64.08 | 64.27 |
| الدولار الكندي | 34.72 | 34.86 |
| الكرون الدنماركي | 7.49 | 4.99 |
| الكرون النرويجي | 4.97 | 4.99 |
| الكرون السويدي | 5.25 | 5.26 |
| الفرنك السويسري | 61.4 | 61.59 |
| 100 ين ياباني | 30.71 | 30.8 |
| الدولار الإسترالي | 33.51 | 33.61 |
| اليوان الصيني | 6.87 | 6.89 |

