أظهرت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت في محلات الصاغة المصرية، حيث لم تسجل أي تغييرات ملحوظة.
وينشر موقع السعودية نيوز الإخباري تفاصيل أسعار السبائك الذهبية داخل محلات الصاغة كما يلي:
| النوع | الوزن (جرامات) | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب عيار 24 من BTC | 5 | 42.225 ألف |
| سبيكة ذهب عيار 24 من BTC | 5 | 42.5 ألف |
| سبيكة ذهب عيار 24 من BTC | 250 | 2.08 مليون |
| سبيكة ذهب عيار 24 من s a m | 2.5 | 21.51 ألف |
| سبيكة ذهب عيار 24 من MB | 10 | 83.4 ألف |
| سبيكة ذهب عيار 24 من MB | 1 | 8605 |
| سبيكة ذهب عيار 24 من Algalla | 5 | 42.015 ألف |
| سبيكة ذهب عيار 24 من Master gold | 2.5 | 21.115 ألف |
| سبيكة ذهب عيار 24 من Swiss Gold | 10 | 84.45 ألف |
تستمر أسعار السبائك الذهبية في التأثير على السوق المحلي، حيث تعد من الخيارات الاستثمارية المفضلة للكثير من المواطنين.

