كما نوهت الأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، تبوك، والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
درجات الحرارة اليوم
تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم كالتالي:.
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 33 | 23 |
| المدينة المنورة | 32 | 17 |
| الرياض | 27 | 14 |
| الدمام | 29 | 13 |
| جدة | 31 | 23 |
| أبها | 23 | 8 |
| حائل | 27 | 9 |
| بريدة | 28 | 12 |
| تبوك | 26 | 10 |
| الباحة | 20 | 10 |
| عرعر | 26 | 10 |
| سكاكا | 25 | 9 |
| جازان | 29 | 23 |
| نجران | 26 | 9 |
| الطائف | 25 | 10 |
| العلا | 31 | 15 |
| ينبع | 31 | 19 |
| الدوادمي | 27 | 12 |
| الخرج | 28 | 14 |
| وادي الدواسر | 28 | 12 |
| شرورة | 27 | 13 |
| المجمعة | 27 | 12 |
| الوجه | 26 | 19 |
| رفحا | 30 | 12 |
| القريات | 20 | 7 |
| طريف | 20 | 7 |
| القنفذة | 30 | 22 |
| الأحساء | 31 | 14 |
| حفر الباطن | 30 | 12 |
| بيشة | 28 | 12 |
| السودة | 16 | 3 |
| روضة التنهات | 30 | 13 |
| صحراء الدهناء | 30 | 13 |
| الصمان | 30 | 13 |
.

