سجلت أسعار الفضة في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 ارتفاعًا طفيفًا في قيمة الأونصة المحلية، حيث زادت بمقدار 67 جنيهًا مصريًا فقط، رغم التراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة لجني الأرباح. لكن الفضة في مصر حافظت على استقرارها وارتفع مؤشر سعرها قليلاً.
أسعار الفضة في السوق المصري اليوم
بلغ سعر أونصة الفضة في السوق المحلي اليوم 4668.93 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر الجرام الخام 199.65 جنيهًا مصريًا. كما تم عرض أسعار السبائك الفضية سواء كانت جديدة أو مستعملة وفقًا للتحركات اليومية في الأسعار بالجنيه والدولار.
أسعار الفضة اليومية في مصر (24/02/2026)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار
أونصة الفضة | 4668.93 | 188.01
الفضة النقية عيار 999 | 149.81 | 2.82
الفضة البريطانية عيار 958 | 143.66 | 2.71
الفضة الاسترليني عيار 925 | 138.71 | 2.61
فضة العملات عيار 900 | 134.96 | 2.54
فضة المجوهرات عيار 800 | 119.97 | 2.26
فضة عيار 880 | 131.96 | 2.49.
أسعار سبائك الفضة شراء جديد (24/02/2026)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار
سعر جرام الفضة | 199.65 | 3.76
أونصة الفضة | 6162.98 | 116.17
سبيكة 50 جرام | 9869.73 | 186.05
سبيكة 100 جرام | 19664.41 | 370.68
سبيكة 200 جرام | 37527.49 | 707.40
سبيكة 250 جرام | 46158.82 | 870.10
سبيكة 500 جرام | 91416.97 | 1723.22
سبيكة 1 كيلو | 180131.97 | 3395.51.
أسعار سبائك الفضة إعادة بيع (24/02/2026)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار
سعر جرام الفضة | 149.79 | 2.82
أونصة الفضة | 4659.03 | 87.82
سبيكة 50 جرام | 7489.58 | 141.18
سبيكة 100 جرام | 14979.17 | 282.36
سبيكة 200 جرام | 29958.33 | 564.72
سبيكة 250 جرام | 37447.92 | 705.90
سبيكة 500 جرام | 74895.84 | 1411.80
سبيكة 1 كيلو | 149791.67 | 2823.59.
تشير المعطيات إلى أن أسعار الفضة في مصر شهدت استقرارًا ملحوظًا، حيث تواصل الفضة المحلية استعادة قوتها مع زيادات سعرية قوية في جميع أنواع السبائك والأونصة.

